Курганстат опубликовал данные о динамике потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо в Курганской области за 2009 год и 11 месяцев 2010 года. В среднем с начала 2010 года цены на бензин в Курганской области увеличились на 1 руб. 27 коп. Об этом 7 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Курганстата.
С начала 2010 года цена на дизельное топливо увеличилась на 2 руб. 94 коп. Цена на бензин А-76 увеличилась на 64 коп., на А-92 — на 2 руб. 21 коп., на А-95 — на 1 руб. 50 коп.
Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо
(в рублях)
Наименование | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Дизельное топливо, л | ||||||||||||
2009 год | 20.11 | 19.59 | 19.02 | 18.09 | 17.95 | 18.04 | 18.04 | 18.06 | 17.73 | 17.73 | 18.26 | 17.97 |
2010 год | 18.43 | 19.55 | 20.0 | 18.91 | 19.08 | 19.02 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 21.37 | |
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | ||||||||||||
2009 год | 16.47 | 16.02 | 15.46 | 14.61 | 14.41 | 16.62 | 17.73 | 18.05 | 19.38 | 19.38 | 19.54 | 19.09 |
2010 год | 18.71 | 18.71 | 19.24 | 19.24 | 19.32 | 19.32 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.35 | |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | ||||||||||||
2009 год | 18.59 | 18.14 | 17.58 | 16.69 | 16.51 | 19.20 | 20.74 | 21.12 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 20.46 |
2010 год | 20.16 | 20.51 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 21.78 | 21.81 | 21.81 | 21.93 |
1395 22.16 |
22.37 | |
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л | ||||||||||||
2009 год | 21.47 | 21.00 | 20.46 | 19.14 | 18.94 | 20.52 | 22.01 | 22.22 | 23.20 | 23.20 | 23.27 | 22.97 |
2010 год | 22.61 | 22.61 | 23.05 | 23.05 | 23.21 | 23.73 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.84 | 24.11 |